歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
photom普藤 364/368雙光源
特點:
·SM為1310/1550納米雙輸出[型號364]
·雙輸出MM為一千三百一分之八百五十納米[型號368]
-一鍵式調制開關(CW / 2千赫/ 1千赫茲/ 270赫茲)
-輕便小巧
-長度在1個AA電池連續運轉時間
技術參數:
型號名稱 | 364 | 368 |
激光類型 | FP激光:1310nm FP激光:1550nm | VCSEL:850nm FP激光:1310nm |
波長(nm) *1 | 1310±30nm/1550±30nm | 850±20nm/1310±30nm |
光出力 | > -6dBm * 2 | > -7dBm * 3 |
適用纖維 | SM | GI |
光譜寬度 | 5nm以下(rms) | |
瞬時安定度*4 | <0.1分貝 | |
出力安定度 *5 | <1.0分貝 | |
輸出模式 | CW(直流光), 2kHz, 1kHz, 270Hz | |
光連接器 | SC標準(181-SC),其他是選項 | |
機能 | 自動關機(10分鐘) 內存備份(波長,調制) | |
電源 | 電池(UM - 3尺寸)x 1 (錳,堿,鎳 - 氫) | |
電池壽命*6 | 大約20個小時 | 大約15個小時 |
使用環境 | 0至40°C,80%RH或更低(無冷凝) | |
保存環境 | -20至60°C,80%RH或更低(無冷凝) | |
維 | 61(W)×99(H)×22(D)mm (本體) 65(W)×120(H)×24(D)mm (カバーケース含) | |
重量 | 大約150克(包括電池,外殼,連接器適配器) | |
激光安全標準 | 1級 | |
付屬品 | 連接器適配器(181 - SC),蓋 |
* 1 23℃,CW操作期間
* 2 25℃,CW操作中,制造商標準光纖SM 10/125連接
* 3 25℃,CW操作中,制造商標準光纖GI 50/125連接
* 4 25℃,1小時,制造商標準光纖連接
* 5 0至+ 40°C,12小時,制造商標準光纖連接
* 6 CW,1310 nm輸出,使用堿性電池