歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 頻譜分析儀 / GSP-9300中國臺(tái)灣固緯 Gwinstek GSP-9300頻譜分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES中國臺(tái)灣固緯 Gwinstek GSP-9300頻譜分析儀
中國臺(tái)灣固緯 Gwinstek GSP-9300頻譜分析儀產(chǎn)品特點(diǎn):
- 頻率范圍: 9 kHz 至 3 GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 0.025ppm
- 3dB 分辨率帶寬范圍: 1Hz 至 1MHz
- 6dB EMI 分辨率帶寬: 200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz
- 掃描時(shí)間可至 307 usec
- 相位噪聲: -88dBc/Hz@1GHz, 10kHz偏移
- 內(nèi)建測(cè)量功能: 2FSK分析, AM/FM/ASK/FSK解調(diào)及分析, EMC預(yù)測(cè)模式, P1dB點(diǎn), 諧 波, N-dB帶寬, 通道功率, 占用帶寬, 鄰道功率泄漏, 頻譜泄漏, 三階截點(diǎn), CNR, CTB, CSO, 標(biāo)記噪聲, 頻率計(jì)數(shù)器, 時(shí)域功率, 門控掃瞄
- 內(nèi)建頻譜圖及拓譜圖顯示模式
- 886MHz中頻輸出于用戶擴(kuò)充應(yīng)用
- 接口: LAN,USB,RS-232及GPIB(選配)
- 內(nèi)建前置放大器, 50dB衰減器及序列功能
- 選配6.2GHz功率傳感器, 追蹤產(chǎn)生器, 電池組
中國臺(tái)灣固緯 Gwinstek GSP-9300頻譜分析儀技術(shù)參數(shù):
頻率 | |||
頻率 | 范圍 | 9 kHz ~ 3.0 GHz | |
分辨率 | 1 Hz | ||
頻率參考源 | 精確度 | ±(zui后調(diào)校周期×老化率) +過溫度穩(wěn)定度+電壓供給的穩(wěn)定度 | |
老化率 | ±2 ppm max. | 調(diào)校后1年 | |
過溫度的頻率穩(wěn)定度 | ±0.025 ppm | 0 ~ 50 °C | |
電壓供給的穩(wěn)定度 | ±0.02 ppm | ||
頻率讀值精度 | 開始、停止、中心、標(biāo)記 | ±(標(biāo)記頻率顯示值×頻率參考精度+10%×分辨率帶寬+頻率分辨率1) | |
掃描點(diǎn)數(shù) | zui多601點(diǎn),zui少6點(diǎn) | ||
標(biāo)記頻率計(jì)數(shù)器 | 分辨率 | 1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz | |
精確度 | ±(標(biāo)記頻率顯示值×頻率參考精度+計(jì)頻器分辨率) | RBW/Span≥0.02; Mkr level to DNL>30 dB | |
頻距 | 范圍 | 0 Hz (zero span), 100 Hz ~ 3 GHz | |
分辨率 | 1 Hz | ||
精確度 | ±頻率分辨率1 | RBW:自動(dòng) | |
相位噪聲 | 距離載波信號(hào)的偏移量 | Fc =1 GHz; RBW = 1 kHz, VBW = 10 Hz; Average≥40 | |
10 kHz | <-88 dBc/Hz | 典型值2 | |
100 kHz | <-95 dBc/Hz | 典型值 | |
1 MHz | <-113 dBc/Hz | 典型值 | |
分辨率帶寬(RBW)濾波器 | 濾波器帶寬 | 1Hz ~ 1MHz,1-3-10步進(jìn) | -3dB 帶寬 |
200 Hz、9 kHz、120 kHz、1MHz | -6dB 帶寬 | ||
精確度 | ± 8%, RBW = 1 MHz | 標(biāo)示值3 | |
± 5%, RBW < 1 MHz | 標(biāo)示值 | ||
形狀系數(shù) | < 4.5:1 | 典型的帶寬比率: -60dB:-3dB | |
視頻帶寬(VBW)濾波器 | 濾波器帶寬 | 1 Hz ~ 1 MHz, 1-3-10步進(jìn) | -3dB 帶寬 |
*1. 頻率分辨率 = 頻距/(掃描點(diǎn)數(shù)-1) |
振幅 | |||
振幅范圍 | 測(cè)量范圍 | 100 kHz ~ 1 MHz | 由顯示平均噪聲位準(zhǔn)(DANL) ~+18dBm |
1 MHz ~ 10 MHz | 由顯示平均噪聲位準(zhǔn)(DANL) ~+21dBm | ||
10 MHz ~ 3 GHz | 由顯示平均噪聲位準(zhǔn)(DANL) ~+30dBm | ||
衰減器 | 輸入衰減器范圍 | 0 ~ 50 dB,1 dB步進(jìn) | 自動(dòng)或者手動(dòng)設(shè)定 |
zui大安全輸入準(zhǔn)位 | 平均的連續(xù)功率 | ≤+33 dBm | 輸入衰減器的設(shè)定≥10 dB |
直流電壓 | ± 50 V | ||
1dB增益壓縮 | 輸入混波器端的總功率 | > 0 dBm | 典型值;fc≥50 MHz;關(guān)閉前級(jí)放大器 |
前級(jí)放大器端的總功率 | > -22 dBm | 典型值;fc≥50 MHz;開啟前級(jí)放大器 | |
混波器的功率位準(zhǔn)(dBm)=輸入功率(dBm)-輸入衰減量(dB) | |||
顯示平均噪聲準(zhǔn)位 (DANL)4 | 關(guān)閉前級(jí)放大器 | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50Ω負(fù)載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考準(zhǔn)位-60 dBm; 軌跡平均≥40次 | |
9 kHz ~ 100 kHz | < -93 dBm | 標(biāo)示值 | |
100 kHz ~ 1 MHz | < -90 dBm - 3×(f/100 kHz) dB | ||
1 MHz ~ 10 MHz | < -122 dBm | ||
10 MHz ~ 3 GHz | < -122 dBm | ||
開啟前級(jí)放大器 | RF衰減量0 dB;RF輸入端連接50Ω負(fù)載; RBW 10 Hz;VBW 10 Hz;頻距500Hz ; 參考準(zhǔn)位-60 dBm; 軌跡平均≥40次 | ||
100 kHz ~ 1 MHz | < -108 dBm - 3×(f/100 kHz) dB | 標(biāo)示值 | |
1 MHz ~ 10 MHz | < -142 dBm | ||
10 MHz ~ 3 GHz | < -142 dBm + 3×(f/1 GHz) dB | ||
*4. 顯示平均噪聲準(zhǔn)位規(guī)格不含旁生噪聲響應(yīng)的規(guī)格 | |||
準(zhǔn)位顯示范圍 | 刻度 | 對(duì)數(shù), 線性 | |
單位 | dBm, dBmV, dBuV, V, W | ||
標(biāo)記準(zhǔn)位讀值 | 0.01 dB | 對(duì)數(shù)刻度 | |
參考位準(zhǔn)的0.01 % | 線性刻度 | ||
準(zhǔn)位顯示模式 | 軌跡, Topographic, Spectrogram | 單一/分割窗口 | |
軌跡數(shù)量 | 4 | ||
檢波器 | 正峰值、負(fù)峰值、取樣、一般及RMS(非視頻) | 可在不同軌跡下分別設(shè)定 | |
軌跡功能 | 清除/寫入;zui高值/zui低保持;檢視軌跡;空白;平均運(yùn)算 | ||
振幅精度 | 點(diǎn)數(shù) | 中心頻率160MHz, 10kHz RBW, 1kHz VBW, 頻距100kHz, 對(duì)數(shù)單位, 1dB/div, 峰值偵測(cè)模式, 20~30℃, 信號(hào)0dBm | |
關(guān)閉前級(jí)放大器 | ± 0.3 dB | 參考準(zhǔn)位0dBm, 衰減量10dB | |
開啟前級(jí)放大器 | ± 0.4 dB | 參考準(zhǔn)位-30dBm, 衰減量0dB | |
頻率響應(yīng) | 關(guān)閉前級(jí)放大器 | 衰減量10 dB,參考頻率:160 MHz,20~30℃ | |
100 kHz ~ 2.0 GHz | ± 0.5 dB | ||
2.0GHz ~ 3.0 GHz | ± 0.7 dB | ||
開啟前級(jí)放大器 | 衰減量0 dB,參考頻率:160 MHz,20~30℃ | ||
1 MHz ~ 2.0 GHz | ± 0.6 dB | ||
2.0GHz ~ 3.0 GHz | ± 0.8 dB | ||
輸入衰減切換不確定度 | 衰減器設(shè)定 | 0 ~ 50 dB,1 dB步進(jìn) | |
不確定度 | ± 0.15 dB | 參考點(diǎn):160MHz, 10dB衰減量 | |
分辨率帶寬濾波器切換不確定度 | 1 Hz ~ 1 MHz | ± 0.25 dB | 參考點(diǎn):10kHz RBW |
準(zhǔn)位測(cè)量不確定度 | 整體振幅準(zhǔn)確度 | ± 1.5 dB | 20~30℃, 頻率>1MHz, 信號(hào)輸入0至-50dBm, 參考準(zhǔn)位0 ~ -50dBm 輸入衰減量10dB, RBW 1kHz, VBW 1kHz, 信號(hào)校正后, 前級(jí)放大器關(guān)閉 |
± 0.5 dB | 典型值 | ||
旁生噪聲響應(yīng) | 二次諧波失真 | 關(guān)閉前級(jí)放大器;信號(hào)輸入位準(zhǔn):-30 dBm, 0dB衰減量 | |
+35 dBm | 典型值; 10 MHz < fc < 775 MHz | ||
+60 dBm | 典型值; 775 MHz≤fc < 1.5 GHz | ||
三階交互調(diào)變 | 關(guān)閉前級(jí)放大器;信號(hào)輸入位準(zhǔn):-30 dBm, 0dB衰減量 | ||
> 1dBm | 300 MHz ~ 3 GHz | ||
與輸入端相關(guān)的旁生噪聲 | < -60 dBc | 輸入信號(hào)-30 dBm,衰減量為0 dB, 20~30℃ | |
殘留響應(yīng) (內(nèi)在的) | <-90 dBm | 輸入端連接50Ω負(fù)載;RF 衰減量為0 dB;關(guān)閉前級(jí)放大器 |
掃描 | |||
掃描時(shí)間 | 范圍 | 310 us ~ 1000 s | 頻距>0Hz |
50 us ~ 1000 s | 頻距=0Hz, zui小時(shí)間分辨率=10us | ||
掃描模式 | 連續(xù), 單次 | ||
觸發(fā)源 | 自由擷??;影像信號(hào);外部信號(hào) | ||
觸發(fā)斜率 | 正或負(fù)的信號(hào)沿 |
前級(jí)放大器 | |||
頻率范圍 | 1 MHz ~ 3 GHz | 放大器為標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)建 | |
增益 | 18 dB | 標(biāo)示值 |
前面板輸入/輸出 | |||
RF輸入 | 接頭類型 | N型母座 | |
阻抗值 | 50Ω, 標(biāo)示值 | ||
VSWR | <1.6 :1 | 300kHz ~ 3GHz, 輸入衰減≥10 dB | |
外部供應(yīng)電源 | 接頭類型 | SMB公座 | |
電壓/電流 | DC +7V, 500mA Max. | 含短路保護(hù) | |
USB Host | 接頭類型 | A型接頭 | |
通信協(xié)議 | 版本2.0 | 支持全速/高速/低速 | |
Micro SD插槽 | 通信協(xié)議 | SD 1.1版 | |
支持卡別 | MicroSD, MicroSDHC | zui大32GB |
后面板輸入/輸出 | |||
參考輸出 | 接頭類型 | BNC 母座 | 標(biāo)示值 |
輸出頻率 | 10 MHz | ||
輸出振幅 | 3.3V CMOS | ||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
參考輸入 | 接頭類型 | BNC 母座 | |
輸入?yún)⒖碱l率 | 10 MHz | ||
輸入振幅 | -5 dBm ~ +10 dBm | ||
頻率鎖定范圍 | 在±5ppm的輸入?yún)⒖碱l率至內(nèi) | ||
報(bào)警輸出 | 接頭類型 | BNC母座 | 開集電極控制 |
觸發(fā)輸入/門閘掃描輸入 | 接頭類型 | BNC母座 | |
輸入振幅 | 3.3V CMOS | ||
切換 | 自動(dòng)切換 | ||
LAN (TCP/IP)界面 | 接頭類型 | RJ-45 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-Tx; Auto-MDIX | ||
USB Device | 接頭類型 | B型接頭 | 僅適合遠(yuǎn)程控制, 支持USB TMC |
通信協(xié)議 | 版本2.0 | 支持全速/高速 | |
中頻輸出 | 接頭類型 | SMA 母座 | |
阻抗 | 50奧姆 | 標(biāo)示值 | |
中頻頻率 | 886 MHz | 標(biāo)示值 | |
輸出準(zhǔn)位 | -25 dBm | 10dB衰減量, RF輸入:0dBm@1GHz | |
耳機(jī)輸出 | 接頭類型 | 3.5mm立體聲插槽, 有線單聲道操作 | |
屏幕輸出 | 接頭類型 | DVI-I接頭(整合模擬及數(shù)字), 單一鏈接 | 使用轉(zhuǎn)換器可兼容于VGA或HDMI標(biāo)準(zhǔn) |
RS-232接口 | 接頭類型 | D-sub 9-pin 母座 | Tx,Rx,RTS,CTS |
GPIB接口(選配) | 接頭類型 | IEEE-488總線接頭 | |
AC電源輸入 | 電源供應(yīng) | AC 100 V~ 240 V, 50 / 60 Hz | 自動(dòng)檔位選擇 |
電池模塊(選配) | 電池模塊 | 6 cells, 可充電式鋰電池, 3S2P | 符合UN38.3規(guī)范 |
電壓 | 直流10.8V | ||
容量 | 5200 mAh / 56Wh |
一般規(guī)格 | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 內(nèi)建16MB | ||
功率消耗 | <65 W | ||
溫度范圍 | +5 °C ~ +45 °C | 操作范圍 | |
-20 °C ~ + 70 °C | 儲(chǔ)存范圍 | ||
重量 | 4.5 kg (9.9 lb) | 包括全部選配 | |
尺寸 | 210 x 350 x 100 (mm) | 概約 | |
8.3 x 13.8 x 3.9 (in) |
追蹤產(chǎn)生器(選配)5 | |||
輸出頻率范圍 | 100 kHz to 3 GHz | ||
輸出功率位準(zhǔn)范圍 | -50 dBm 至0 dBm,以0.5 dB為單位進(jìn)行調(diào)整 | ||
準(zhǔn)確度 | ± 0.5 dB | 參考點(diǎn):160MHz, -10dBm, 10dB衰減量, 20到30度C | |
輸出平坦度 | 參考點(diǎn) 160MHz, -10dBm | ||
100 kHz to 2 GHz | ± 1.5 dB | ||
2 GHz to 3 GHz | ± 2.0 dB | ||
輸出位準(zhǔn)切換不準(zhǔn)確度 | ± 0.8 dB | 參考點(diǎn) -10dBm | |
諧波 | < -30 dBc | 典型值, 輸出準(zhǔn)位-10dBm | |
反向電壓 | zui大+30dBm | ||
接頭類型 | N型母座 | ||
阻抗 | 50奧姆 | 標(biāo)示值 | |
輸出VSRW | < 1.6:1 | 300 kHz 到3 GHz,輸入衰減器:≥12 dB | |
5. 當(dāng)追蹤產(chǎn)生器啟動(dòng),zui小的解析帶寬濾波器為10kHz |
RF功率傳感器(選配) | |||
類型 | 平均功率感測(cè) | 型號(hào): PWS-06 | |
連接接口 | 透過USB線連接到GSP-9300前面板 | ||
輸入VSWR | 1.1: 1 1.3: 1 | 典型值 zui大值 | |
輸入頻率范圍 | 1 to 6200 MHz | 參考點(diǎn) -10dBm | |
功率感測(cè)范圍 | -32 to +20 dBm | 典型值, 輸出準(zhǔn)位-10dBm | |
zui大輸入損壞功率 | ≦ 27 dBm | ||
功率量測(cè)不確定性@25度C | 30 dBm to +5 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.10 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.15 dB 典型值 +5 dBm to +12 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.15 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.15 dB 典型值 +12 dBm to +20 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.20 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.20 dB 典型值 | ±0.30 dB zui大值 ±0.30 dB zui大值 ±0.30 dB zui大值 ±0.30 dB zui大值 ±0.40 dB zui大值 ±0.40 dB zui大值 | |
功率量測(cè)不確定性@ 0到25度C | -30 dBm to +5 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.25 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.25 dB 典型值 +5 dBm to +12 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.20 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.20 dB 典型值 +12 dBm to +20 dBm: 1 MHz to 3GHz: ±0.35 dB 典型值 3 GHz to 6 GHz: ±0.30 dB 典型值 | ||
線性度 @ 25 °C | ±3 % | ||
量測(cè)速度 | 100 ms 于低噪聲模式 30 ms 于快速模式 | 典型值 |
中國臺(tái)灣固緯 Gwinstek GSP-9300頻譜分析儀附屬配件:
購買信息 |
GSP-9300 3GHz頻譜分析儀
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
電源線,簡易手冊(cè),校正證明書,CD光盤含使用手冊(cè)、程序指令集手冊(cè)、SpectrumShot軟件、Spectrumshot簡易手冊(cè)及IVI驅(qū)動(dòng)程序
選購 |
Opt.01 追蹤產(chǎn)生器
Opt.02 電池模塊
Opt.03 GPIB界面
選購配件 |
PWS-06 RF功率傳感器 GSC-009 可攜式背包 GRA-415 機(jī)架面板 | ADB-002 50歐姆BNC直流隔離器10MHz-2.2GHz ADB-006 50歐姆N-TYPE 直流隔離器10MHz-6GHz ADB-008 50歐姆SMA直流隔離器 0.1MHz-8GHz ADP-001 BNC至N-TYPE轉(zhuǎn)接頭 ADP-002 SMA至N-TYPE轉(zhuǎn)接頭 |
0755-23501616