歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網站!
相關文章
RELATED ARTICLES日本藤倉Fujikura 12S單芯光纖熔接機
12S單芯光纖熔接機特點: |
l 目前世界上體積zui小、重量zui輕的FTTH熔接機 l 掌上型設計,帶電池僅776克 l 熔接時間12秒(標準SM光纖) l 高精度高強度設計,防沖擊、耐降雨、耐粉塵 l 多種類型全新夾具,適合各類皮線和熱熔接頭的熔接制作 l 5mm的zui短切割長度熔接 l 采用鋰電池供電,一塊電池能夠熔接加熱130芯 l 配備多功能懸掛式工作臺 隨時隨地,只要打開附帶的便攜箱即可立即進行熔接作業 |
日本藤倉Fujikura 12S單芯光纖熔接機技術參數
光纖對準方式 | 通過高精度固定V型槽進行包層對準 |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
適用光纖種類 | 250μm內芯皮線光纜;250μm內芯尾纖/跳線;250μm裸光纖和600μm/900μm包覆光纖 |
包層直徑 | 125μm |
涂覆層直徑 | 160μm至3mm(通過光纖夾具實現) |
光纖切割長度 | 5~13mm |
熔接/加熱模式 | 總共100個熔接模式和30個加熱模式 |
實際平均熔接損耗 | 0.03dB (SM),0.02dB(MM),0.06dB(DS),0.06dB(NZDS) |
熔接/加熱時間 | 熔接標準SM光纖12秒,加熱標準FP-03(60mm)熱縮管30秒 |
熔接結果存儲 | 2000個記錄 |
光纖顯示和放大倍數 | X/Y單獨或同時顯示;200倍 |
光纖觀察方式 | 雙軸觀測;4.47英寸彩色LCD顯示器(表面有耐沖擊透明保護板) |
拉力試驗 | 1.96~2.25N |
對應熱縮管 | 60mm單芯、40mm單芯、20mm單芯以及各類皮線光纜和熱熔接頭使用套管 |
電極棒壽命 | 放電3000次以上 |
電池熔接加熱次數 | 1800mAh鋰電池,130次 |
電源供電 | 100 ~ 240VAC(50 ~ 60Hz) |
通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC連接,支持因特網聯網軟件升級 |
操作條件 | 海拔0~5,000m,zui大風速15m/s,溫度-10~+50℃,相對濕度0~95%非冷凝 |
尺寸 / 重量 | 121W x 162D x 57H (mm) / 776g (包括電池) |
日本藤倉Fujikura 12S單芯光纖熔接機配件:
主機及附件 | ||
說明 | 型號 | 數量 |
熔接機主機(內裝電池) | 12S | 1臺 |
交流適配器 | ADC-19 | 1個 |
交流電源線 | ACC-08 | 1根 |
高精度光纖切割刀 | CT-06 | 1把 |
裸纖夾具 | FH-60-250 | 1對 |
皮線光纜夾具 | FH-60-DC250-SL | 1對 |
尾纖夾具 | FH-FC-30 | 1對 |
備用電極棒 | ELCT2-12 | 1對 |
熱熔連接器加熱用夾具 | CLAMP-12B | 1個 |
十字螺絲刀 | SC-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1個 |
快速操作指南 | M-12S-C | 1份 |
光盤 | M-12 | 1張 |
攜帶箱(含工作臺) | CC-29 | 1個 |
可選配件 | |
說明 | 型號 |
電池 | BTR-10 |
皮線熱熔連接器 | GWFMC-SC |
12S熔接機軟包 | FSM-12S BAG |
熱縮套管 | DFP-45,DFP-50,DFP-60
|
其它可選光纖夾具 | |
光纖類型 | 夾具型號 |
600µm光纖 | FH-60-600 |
900µm光纖 | FH-60-900 |
900µm松套光纖 | FH-60-LT900 |
500µm皮線 | FH-60-DC500 |
250µm入戶皮線 | FH-60-IDC250 |
900µmФ2mm尾纖 | FH-FC-20 |
熱熔頭夾具 | FH-FC-UNIV |