歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 日本新宇宙氣體檢測(cè)儀 / 日本新宇宙XP-329m手持式香氣、臭氣氣味檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES日本新宇宙XP-329m手持式氣味檢測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本新宇宙XP-329m便攜式氣味檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | XP-329m |
測(cè) 定 對(duì) 象 | 各種香氣、臭氣成分氣 |
測(cè) 定 原 理 | 高靈敏氧化錫型燒結(jié)半導(dǎo)體傳感器 |
表 示 方 法 | LCD數(shù)字顯示[7分3位](測(cè)定值、表示狀態(tài)、電量、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)) |
檢 測(cè) 范 圍 | 000-999 |
重 復(fù) 性 | 測(cè)定值+5%+1digit(同一條件下) |
采 樣 方 式 | 自動(dòng)吸引式[吸引流量350+-100ml/min] |
應(yīng) 答 時(shí) 間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi)(校正臭氣時(shí)) |
外 部 輸 出 | 模擬輸出、000-999對(duì)應(yīng)DC0-0.999V(表示1對(duì)應(yīng)1mv) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | zui大18000個(gè)數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40oC / 濕度:zui大80%RH(無(wú)結(jié)露) |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10-50oC / 濕度:zui大80%RH以下(無(wú)結(jié)露) |
外 形 尺 寸 | W60*H140*D40mm(不含突出部分) |
重 量 | 約300g(含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池3本/AC配器(AC100-240V) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 10小時(shí)(堿性干電池、常溫濕度條件下) |
標(biāo) 準(zhǔn) 附 件 | 過(guò)濾器、5號(hào)堿性干電池3本、過(guò)濾片(10片)1套 |
特長(zhǎng):
ニオイの強(qiáng)弱をデジタル數(shù)字で即時(shí)表示。
繰返し再現(xiàn)性に優(yōu)れ、無(wú)臭ガスに反応しにくい獨(dú)自のセンサを搭載。
重さ約300gと小型?軽量設(shè)計(jì)で持ち運(yùn)びに便利。
従來(lái)品より1本少ない単3形アルカリ乾電池3本で、連続使用時(shí)間は2時(shí)間アップした10時(shí)間。
ベース調(diào)整のみで簡(jiǎn)単に測(cè)定開(kāi)始が可能。
メモリされたデータを?qū)熡氓渐榨龋ē抓伐绁螅─钎靴渐偿螭巳·瓿訾攻签`タメモリ機(jī)能搭載。
用途:
脫臭裝置や空気清浄機(jī)の性能確認(rèn)
工場(chǎng)排気臭の臭気測(cè)定
各種食品や香辛料の品質(zhì)管理
VOCなどの化學(xué)物質(zhì)測(cè)定
河川?工場(chǎng)排水の水質(zhì)管理
型式 | XP-329m |
測(cè)定対象 | 各種香気•臭気成分 |
測(cè)定原理 | 高感度酸化スズ系型焼結(jié)半導(dǎo)體式 |
測(cè)定(検知)範(fàn)囲 | 0~999 |
表示方法 | LCDデジタル表示(7セグ3桁) |
外部出力※ | アナログ出力 |
データメモリ容量※ | zui大18,000データ |
使用溫濕度範(fàn)囲 | 0~40℃、10~80%RH(結(jié)露なきこと) |
電源 | 単3形アルカリ乾電池3本/専用ACアダプタ(AC100~240V)※ |
連続使用時(shí)間 | 10時(shí)間(アルカリ乾電池、常溫常濕にて) |
外形寸法 | W60×H140×D40mm(突起部を除く) |
重量 | 約300g(電池含む) |
標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 |
オプション | XP-329m専用オプションバック、活性炭フィルタ、活性炭、記録計(jì)、平面ニオイ捕集器、試料採(cǎi)取用ポンプ、試料採(cǎi)取袋、嗅覚測(cè)定用ニオイ袋、テフロンチューブ、試料ビン |
※オプションこの機(jī)器は1年に一度校正が必要です。弊社までお申し付けください。
0755-23501616